Here are the stats from December so far, if you want a previous month that can be done as well:
Code:
# Hits User Agent
1 216666 14.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 162415 10.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 157402 10.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 86042 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 83217 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
6 68976 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
7 56735 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
8 53191 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 40941 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 40218 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 25424 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt)
12 22576 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
13 22138 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
14 21924 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko
15 20787 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
|